いま何時?日本との時差表

※ 赤字は前日
※ 地域により4〜10月にサマータイムの実施あり
日本 香港 シンガ
ポール
フランス イタリア スペイン イギリス

ニューヨーク

LA/サンフランシスコ ホノルル    
  -1 -1 -8 -8 -8 -9 -14 -17 -19    
0 23 23 16 16 16 15 10 7 5    
1 0 0 17 17 17 16 11 8 6    
2 1 1 18 18 18 17 12 9 7    
3 2 2 19 19 19 18 13 10 8    
4 3 3 20 20 20 19 14 11 9    
5 4 4 21 21 21 20 15 12 10    
6 5 5 22 22 22 21 16 13 11    
7 6 6 23 23 23 22 17 14 12    
8 7 7 0 0 0 23 18 15 13    
9 8 8 1 1 1 0 19 16 14    
10 9 9 2 2 2 1 20 17 15    
11 10 10 3 3 3 2 21 18 16    
12 11 11 4 4 4 3 22 19 17    
13 12 12 5 5 5 4 23 20 18    
14 13 13 6 6 6 5 0 21 19    
15 14 14 7 7 7 6 1 22 20    
16 15 15 8 8 8 7 2 23 21    
17 16 16 9 9 9 8 3 0 22    
18 17 17 10 10 10 9 4 1 23    
19 18 18 11 11 11 10 5 2 0    
20 19 19 12 12 12 11 6 3 1    
21 20 20 13 13 13 12 7 4 2    
22 21 21 14 14 14 13 8 5 3    
23 22 22 15 15 15 14 9 6 4    

 

【HOME】 【Menu】